Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в МАДОУ № 17 "Рябинушка" с. Патруши дневной лагерь
29.04.2025
№ п/п | Номер заявления | Дата постановки на учет |
Льготная путёвка (без оплаты) | ||
1 | 17456205097660 | 14.04.2025 08:48:29 |
2 | 17456176947550 | 14.04.2025 08:01:34 |
3 | 17456186575910 | 14.04.2025 08:17:37 |
4 | 17456191892231 | 14.04.2025 08:26:29 |
5 | 17456191892232 | 14.04.2025 08:26:29 |
6 | 17456347826600 | 14.04.2025 12:46:22 |
7 | 17457064772100 | 15.04.2025 08:41:17 |
8 | 17457128821900 | 15.04.2025 10:28:02 |
Оплата 10% от полной стоимости путевки | ||
9 | 17455892306540 | 14.04.2025 00:07:10 |
10 | 17456192073830 | 14.04.2025 08:26:47 |
11 | 17456225301290 | 14.04.2025 09:22:10 |
Оплата 20% от полной стоимости путевки | ||
12 | 17455888113560 | 14.04.2025 00:00:11 |
13 | 17455889634910 | 14.04.2025 00:02:43 |
14 | 17455897781060 | 14.04.2025 00:16:18 |
15 | 17456147558360 | 14.04.2025 07:12:35 |
16 | 17456176113180 | 14.04.2025 08:00:11 |
17 | 17456177718130 | 14.04.2025 08:02:51 |
18 | 17456204733530 | 14.04.2025 08:47:53 |
19 | 17456267817520 | 14.04.2025 10:33:01 |
20 | 17456463103560 | 14.04.2025 15:58:30 |
21 | 17456644624990 | 14.04.2025 21:01:02 |
22 | 17457026390340 | 15.04.2025 07:37:19 |
23 | 17457086450680 | 15.04.2025 09:17:25 |
24 | 17457092184990 | 15.04.2025 09:26:58 |
25 | 17457101617930 | 15.04.2025 09:42:41 |
26 | 17457128450960 | 15.04.2025 10:27:25 |
27 | 17457172631940 | 15.04.2025 11:41:03 |
28 | 17457414875640 | 15.04.2025 18:24:47 |
29 | 17459989248760 | 18.04.2025 17:55:24 |
30 | 17460018335820 | 18.04.2025 18:43:53 |
Просмотров всего: , сегодня: